Editors' Rankings
2026 Nationwide Lender Rankings — Top 999
Every lender scored on rates, flexibility, eligibility, and speed — then sorted by overall score. Key Real Estate Capital ranks #1 on every category. See the full editorial review for scoring detail.
Sort by
Presets
Adjust filters and click Save current to add your own.
Showing 951–999 of 999 lenders (999 total)
| # | Lender | Rate Range | Loan Types | Broker | Hard Money | Creative | Score | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Sequoia Trust Bank | 8.16% – 10.52% | Conventional, jumbo | No | No | No | 5.5 / 10 | |
| 952 | Ironwood Bancorp | 8.21% – 9.52% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 953 | Cascade Realty Capital | 11.79% – 12.98% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 954 | Alpine Trust Bank | 11.10% – 12.70% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.5 / 10 South Carolina | |
| 955 | Sunbelt Partners | 10.83% – 11.96% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Los Angeles | |
| 956 | Sunbelt Trust Bank | 11.94% – 13.58% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.5 / 10 | |
| 957 | Coastal Bancorp | 11.99% – 14.38% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 958 | Eastwind Trust Bank | 8.12% – 9.84% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 5.5 / 10 South Carolina | |
| 959 | Westgate Home Loans | 11.13% – 13.16% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 960 | Pinnacle Partners | 7.85% – 9.10% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.5 / 10 Los Angeles | |
| 961 | Cardinal Realty Capital | 11.33% – 12.76% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 962 | Emerald Home Loans | 8.15% – 10.30% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 963 | Sable Trust Bank | 11.48% – 13.36% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.5 / 10 | |
| 964 | Copper Bancorp | 11.53% – 12.36% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 965 | Copper Trust Bank | 11.90% – 12.90% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.5 / 10 South Carolina | |
| 966 | Sierra Realty Capital | 8.35% – 9.90% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 967 | Foothill Financial | 11.73% – 13.76% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 968 | Bridgeport Home Loans | 11.93% – 13.36% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 969 | Southland Advisors | 10.97% – 12.34% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Los Angeles | |
| 970 | Tidewater Trust Bank | 11.44% – 12.68% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.5 / 10 South Carolina | |
| 971 | Tidewater Loans | 7.79% – 9.88% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.5 / 10 Los Angeles | |
| 972 | Heritage Financial | 11.27% – 13.54% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 973 | Heritage Advisors | 7.99% – 9.48% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.5 / 10 Los Angeles | |
| 974 | Prime Home Loans | 11.47% – 13.14% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 975 | Reserve Financial | 8.29% – 10.68% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 976 | Trident Realty Capital | 11.67% – 12.74% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.5 / 10 Miami | |
| 977 | Bedrock Trust Bank | 11.82% – 13.34% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.5 / 10 | |
| 978 | Cornerstone Advisors | 11.09% – 12.58% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.4 / 10 Los Angeles | |
| 979 | Meridian Advisors | 8.11% – 9.72% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.4 / 10 Los Angeles | |
| 980 | Frontier Financial | 8.41% – 10.92% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.4 / 10 Miami | |
| 981 | Eastwind Lending | 11.03% – 13.36% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.4 / 10 Los Angeles | |
| 982 | Redwood Lending | 8.05% – 10.50% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.4 / 10 Los Angeles | |
| 983 | Copper Loans | 8.25% – 10.10% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.4 / 10 Los Angeles | |
| 984 | Urban Partners | 11.17% – 13.74% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.4 / 10 Los Angeles | |
| 985 | Century Trust Bank | 8.46% – 9.82% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 5.4 / 10 South Carolina | |
| 986 | Elite Partners | 8.19% – 9.08% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.4 / 10 Los Angeles | |
| 987 | Keystone Home Loans | 8.49% – 10.28% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.4 / 10 Miami | |
| 988 | Riverfront Partners | 11.29% – 12.18% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 989 | Ironwood Lending | 11.49% – 13.58% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 990 | Vanguard Partners | 8.31% – 9.32% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 991 | Landmark Loans | 11.69% – 13.18% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 992 | Silverline Advisors | 11.89% – 12.78% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 993 | Emerald Advisors | 11.43% – 12.56% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 994 | Sierra Partners | 11.63% – 13.96% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 995 | Foothill Advisors | 8.45% – 9.70% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 996 | Palisade Lending | 11.83% – 13.56% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 997 | Century Lending | 11.37% – 13.34% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 998 | Signature Loans | 11.57% – 12.94% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles | |
| 999 | Keystone Advisors | 11.77% – 14.34% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.3 / 10 Los Angeles |
How we rank
Each lender is scored on service (30%), product selection (35%), and all-in rate (35%), with a half-star bonus for lenders that will entertain creative financing structures. Read our methodology.