Editors' Rankings
2026 Nationwide Lender Rankings — Top 999
Every lender scored on rates, flexibility, eligibility, and speed — then sorted by overall score. Key Real Estate Capital ranks #1 on every category. See the full editorial review for scoring detail.
Sort by
Presets
Adjust filters and click Save current to add your own.
Showing 851–900 of 999 lenders (999 total)
| # | Lender | Rate Range | Loan Types | Broker | Hard Money | Creative | Score | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | Riverfront Investment Group | 8.38% – 10.46% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 852 | Highland Funding | 11.34% – 12.98% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.8 / 10 | |
| 853 | Highland Trust Bank | 7.32% – 9.64% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 854 | Meridian Funding | 11.76% – 14.32% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 855 | Meridian Trust Bank | 7.74% – 9.18% | Conventional, jumbo, HELOC | No | No | No | 5.8 / 10 | |
| 856 | Meridian Home Loans | 10.33% – 11.16% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.8 / 10 Miami | |
| 857 | Sequoia Partners | 7.05% – 8.90% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.8 / 10 Los Angeles | |
| 858 | Crescent Capital | 11.54% – 12.58% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.8 / 10 | |
| 859 | Vanguard Capital | 11.96% – 13.92% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 860 | Vanguard Realty Capital | 10.53% – 12.56% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.8 / 10 Miami | |
| 861 | Landmark Funding | 8.36% – 10.12% | Conventional, jumbo | No | No | No | 5.8 / 10 | |
| 862 | Frontier Investment Group | 11.74% – 13.98% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.8 / 10 | |
| 863 | Frontier Home Loans | 7.35% – 8.30% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.8 / 10 Miami | |
| 864 | Cascade Bridge | 11.42% – 12.44% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 865 | Coastal Credit | 11.62% – 13.84% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 866 | Southern Funding | 11.30% – 12.30% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 867 | Northern Bridge | 8.44% – 9.58% | DSCR, bridge | No | No | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 868 | Eastwind Loans | 9.97% – 12.54% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.8 / 10 Los Angeles | |
| 869 | Westgate Mortgage | 11.82% – 13.44% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 870 | Pinnacle Capital | 11.50% – 13.70% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 871 | Skyline Funding | 8.32% – 9.44% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 872 | Cardinal Trust Bank | 10.22% – 11.14% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.8 / 10 | |
| 873 | Redwood Bancorp | 10.27% – 11.94% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.8 / 10 Miami | |
| 874 | Redwood Loans | 6.99% – 7.88% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.8 / 10 Los Angeles | |
| 875 | Granite Financial | 10.47% – 11.54% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.8 / 10 Miami | |
| 876 | Granite Investment Group | 8.30% – 9.10% | Conventional, jumbo | No | No | No | 5.8 / 10 | |
| 877 | Bayview Funding | 11.68% – 12.96% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.8 / 10 | |
| 878 | Bayview Bancorp | 7.29% – 9.08% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.8 / 10 Miami | |
| 879 | Foothill Mortgage | 11.36% – 13.22% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 880 | Bridgeport Capital | 11.88% – 14.36% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.8 / 10 | |
| 881 | Bridgeport Financial | 7.49% – 8.68% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.8 / 10 Miami | |
| 882 | Bridgeport Underwriters | 11.56% – 12.82% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 883 | Southland Mortgage | 8.38% – 10.36% | DSCR, bridge | No | No | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 884 | Piedmont Partners | 9.91% – 11.52% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.8 / 10 Los Angeles | |
| 885 | Piedmont Bridge | 11.76% – 14.22% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 886 | Downtown Lending | 10.11% – 11.12% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.8 / 10 Los Angeles | |
| 887 | Downtown Credit | 11.96% – 13.82% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 888 | Heritage Funding | 11.64% – 14.08% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 889 | Heritage Trust Bank | 7.62% – 8.94% | Conventional, jumbo, HELOC | No | No | No | 5.8 / 10 | |
| 890 | Legacy Partners | 6.93% – 8.66% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.8 / 10 Los Angeles | |
| 891 | Prime Capital | 11.42% – 12.34% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.8 / 10 | |
| 892 | Elite Capital | 11.84% – 13.68% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 893 | Elite Realty Capital | 10.41% – 12.32% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.8 / 10 Miami | |
| 894 | Signature Lending | 7.13% – 8.26% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.8 / 10 Los Angeles | |
| 895 | Reserve Investment Group | 11.62% – 13.74% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.8 / 10 | |
| 896 | Trident Bridge | 11.30% – 12.20% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 897 | Keystone Capital | 8.44% – 9.48% | Conventional, jumbo | No | No | No | 5.8 / 10 | |
| 898 | Bedrock Realty Capital | 7.43% – 9.46% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.8 / 10 Miami | |
| 899 | Deephaven Mortgage | 7.65% – 8.90% | Non-QM, DSCR, bank statement | Yes | No | No | 5.7 / 10 | |
| 900 | Pacific Financial | 7.61% – 8.92% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.7 / 10 Miami |
How we rank
Each lender is scored on service (30%), product selection (35%), and all-in rate (35%), with a half-star bonus for lenders that will entertain creative financing structures. Read our methodology.