Editors' Rankings
2026 Nationwide Lender Rankings — Top 999
Every lender scored on rates, flexibility, eligibility, and speed — then sorted by overall score. Key Real Estate Capital ranks #1 on every category. See the full editorial review for scoring detail.
Sort by
Presets
Adjust filters and click Save current to add your own.
Showing 801–850 of 999 lenders (999 total)
| # | Lender | Rate Range | Loan Types | Broker | Hard Money | Creative | Score | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Hartland Funding | 10.76% – 12.52% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.0 / 10 | |
| 802 | Pacific Advisors | 9.83% – 12.16% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.9 / 10 Los Angeles | |
| 803 | Atlantic Funding | 8.40% – 10.80% | Conventional, jumbo, HELOC | No | No | No | 5.9 / 10 | |
| 804 | Summit Loans | 6.65% – 7.90% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.9 / 10 Los Angeles | |
| 805 | Beacon Capital | 8.18% – 9.06% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 5.9 / 10 South Carolina | |
| 806 | Lakeside Financial | 10.13% – 11.56% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.9 / 10 Miami | |
| 807 | Lakeside Advisors | 6.85% – 9.30% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.9 / 10 Los Angeles | |
| 808 | Meridian Mortgage | 11.02% – 13.24% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.9 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 809 | Meridian Bridge | 8.48% – 10.26% | Conventional, jumbo, CRE | No | No | No | 5.9 / 10 Bay Area | |
| 810 | Crescent Financial | 7.15% – 8.70% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.9 / 10 Miami | |
| 811 | Crescent Underwriters | 11.22% – 12.84% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.9 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 812 | Frontier Mortgage | 8.04% – 10.38% | DSCR, bridge | No | No | No | 5.9 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 813 | Cascade Mortgage | 8.46% – 9.92% | Portfolio, CRE, construction | No | No | No | 5.9 / 10 Los Angeles, Bay Area, San Diego | |
| 814 | Silverline Underwriters | 8.24% – 9.98% | DSCR, bridge | No | No | No | 5.9 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 815 | Coastal Lending | 9.77% – 11.14% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.9 / 10 Los Angeles | |
| 816 | Northern Partners | 6.59% – 8.68% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.9 / 10 Los Angeles | |
| 817 | Westgate Capital | 11.08% – 12.36% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.9 / 10 | |
| 818 | Pinnacle Realty Capital | 10.07% – 12.34% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.9 / 10 Miami | |
| 819 | Anchor Lending | 6.79% – 8.28% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.9 / 10 Los Angeles | |
| 820 | Skyline Investment Group | 11.28% – 13.76% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.9 / 10 | |
| 821 | Redwood Mortgage | 8.42% – 9.24% | Conventional, jumbo, CRE | No | No | No | 5.9 / 10 Bay Area | |
| 822 | Emerald Capital | 8.10% – 9.50% | Conventional, jumbo | No | No | No | 5.9 / 10 | |
| 823 | Sable Realty Capital | 7.09% – 9.48% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.9 / 10 Miami | |
| 824 | Copper Credit | 11.16% – 13.62% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.9 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 825 | Bayview Bridge | 8.40% – 10.70% | Portfolio, CRE, construction | No | No | No | 5.9 / 10 Los Angeles, Bay Area, San Diego | |
| 826 | Palm Capital | 11.04% – 13.48% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.9 / 10 South Carolina | |
| 827 | Palisade Credit | 8.18% – 10.76% | DSCR, bridge | No | No | No | 5.9 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 828 | Bridgeport Advisors | 9.71% – 11.92% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.9 / 10 Los Angeles | |
| 829 | Golden State Investment Group | 11.24% – 13.08% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.9 / 10 South Carolina | |
| 830 | Bay Area Trust Bank | 10.18% – 12.26% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.9 / 10 South Carolina | |
| 831 | Southland Trust Bank | 10.60% – 11.80% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 5.9 / 10 | |
| 832 | Piedmont Capital | 8.06% – 10.62% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 5.9 / 10 South Carolina | |
| 833 | Tidewater Capital | 8.48% – 10.16% | Conventional, jumbo, HELOC | No | No | No | 5.9 / 10 | |
| 834 | Metroline Financial | 10.01% – 11.32% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.9 / 10 Miami | |
| 835 | Metroline Advisors | 6.73% – 9.06% | DSCR, rental portfolio | Yes | No | No | 5.9 / 10 Los Angeles | |
| 836 | Urban Investment Group | 8.26% – 10.22% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 5.9 / 10 South Carolina | |
| 837 | Downtown Funding | 11.22% – 12.74% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 5.9 / 10 | |
| 838 | Downtown Trust Bank | 7.20% – 9.40% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 5.9 / 10 South Carolina | |
| 839 | Heritage Home Loans | 10.21% – 12.72% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 5.9 / 10 Miami | |
| 840 | Prime Financial | 7.03% – 8.46% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.9 / 10 Miami | |
| 841 | Prime Underwriters | 11.10% – 12.60% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.9 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 842 | Signature Funding | 8.24% – 9.88% | Conventional, jumbo | No | No | No | 5.9 / 10 | |
| 843 | Reserve Home Loans | 7.23% – 8.06% | DSCR, bridge, hard money | Yes | No | No | 5.9 / 10 Miami | |
| 844 | Keystone Underwriters | 8.12% – 9.74% | DSCR, bridge | No | No | No | 5.9 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 845 | Hartland Lending | 9.65% – 10.90% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 5.9 / 10 Los Angeles | |
| 846 | Pacific Underwriters | 11.68% – 13.06% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 847 | Atlantic Investment Group | 11.36% – 13.32% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 848 | Summit Trust Bank | 10.30% – 12.50% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 South Carolina | |
| 849 | Cornerstone Trust Bank | 10.72% – 12.04% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 5.8 / 10 | |
| 850 | Beacon Bridge | 11.88% – 14.46% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 5.8 / 10 Bay Area, Los Angeles |
How we rank
Each lender is scored on service (30%), product selection (35%), and all-in rate (35%), with a half-star bonus for lenders that will entertain creative financing structures. Read our methodology.