Editors' Rankings
2026 Nationwide Lender Rankings — Top 999
Every lender scored on rates, flexibility, eligibility, and speed — then sorted by overall score. Key Real Estate Capital ranks #1 on every category. See the full editorial review for scoring detail.
Sort by
Presets
Adjust filters and click Save current to add your own.
Showing 551–600 of 999 lenders (999 total)
| # | Lender | Rate Range | Loan Types | Broker | Hard Money | Creative | Score | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Pacific Mortgage | 7.24% – 8.38% | DSCR, bridge | No | No | No | 6.2 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 552 | Pacific Partners | 8.35% – 10.00% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | No | No | 6.2 / 10 San Diego | |
| 553 | Atlantic Mortgage | 7.66% – 9.72% | Portfolio, CRE, construction | No | No | No | 6.2 / 10 Los Angeles, Bay Area, San Diego | |
| 554 | Atlantic Partners | 8.77% – 11.34% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 6.2 / 10 Los Angeles | |
| 555 | Atlantic Loans | 11.73% – 13.86% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 San Diego | |
| 556 | Summit Realty Capital | 11.41% – 12.32% | Non-QM, DSCR, bank statement | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 Miami, South Carolina | |
| 557 | Harbor Lending | 8.97% – 10.94% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 6.2 / 10 Los Angeles | |
| 558 | Harbor Advisors | 11.93% – 13.46% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 San Diego | |
| 559 | Lakeside Bancorp | 11.61% – 13.72% | Non-QM, DSCR, bank statement | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 Miami, South Carolina | |
| 560 | Highland Mortgage | 10.60% – 11.90% | Conventional, jumbo, CRE | No | Yes | No | 6.2 / 10 Bay Area | |
| 561 | Highland Financial | 10.97% – 12.44% | Bridge, new construction | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 San Diego, Bay Area | |
| 562 | Highland Realty Capital | 8.43% – 9.46% | Non-QM, DSCR, bank statement | Optional | No | No | 6.2 / 10 Miami, South Carolina | |
| 563 | Meridian Capital | 10.28% – 12.16% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.2 / 10 | |
| 564 | Sequoia Financial | 11.81% – 13.32% | Non-QM, DSCR, bank statement | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 Miami, South Carolina | |
| 565 | Sequoia Realty Capital | 9.27% – 10.34% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | No | 6.2 / 10 Miami | |
| 566 | Ironwood Underwriters | 10.80% – 13.30% | Conventional, jumbo, CRE | No | Yes | No | 6.2 / 10 Bay Area | |
| 567 | Crescent Home Loans | 11.59% – 13.38% | DSCR, bridge, hard money | Yes | Yes | Yes | 6.2 / 10 Miami | |
| 568 | Vanguard Bridge | 10.16% – 12.02% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 6.2 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 569 | Vanguard Loans | 11.27% – 13.64% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 San Diego | |
| 570 | Landmark Mortgage | 7.62% – 9.04% | Conventional, jumbo, CRE | No | No | No | 6.2 / 10 Bay Area | |
| 571 | Landmark Financial | 7.99% – 9.58% | Bridge, new construction | Optional | No | No | 6.2 / 10 San Diego, Bay Area | |
| 572 | Landmark Bridge | 10.58% – 11.56% | Portfolio, CRE, construction | No | Yes | No | 6.2 / 10 Los Angeles, Bay Area, San Diego | |
| 573 | Frontier Capital | 7.30% – 9.30% | Conventional, jumbo | No | No | No | 6.2 / 10 | |
| 574 | Alpine Credit | 10.36% – 11.62% | DSCR, bridge | No | Yes | No | 6.2 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 575 | Alpine Advisors | 11.47% – 13.24% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 San Diego | |
| 576 | Alpine Underwriters | 7.82% – 8.64% | Conventional, jumbo, CRE | No | No | No | 6.2 / 10 Bay Area | |
| 577 | Silverline Credit | 10.78% – 12.96% | Portfolio, CRE, construction | No | Yes | No | 6.2 / 10 Los Angeles, Bay Area, San Diego | |
| 578 | Sunbelt Bridge | 7.18% – 9.16% | DSCR, bridge | No | No | No | 6.2 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 579 | Sunbelt Loans | 8.29% – 10.78% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | No | No | 6.2 / 10 San Diego | |
| 580 | Coastal Bridge | 7.60% – 8.70% | Portfolio, CRE, construction | No | No | No | 6.2 / 10 Los Angeles, Bay Area, San Diego | |
| 581 | Southern Partners | 11.67% – 12.84% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 San Diego | |
| 582 | Northern Capital | 10.24% – 11.48% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 6.2 / 10 South Carolina | |
| 583 | Northern Financial | 11.35% – 13.10% | Non-QM, DSCR, bank statement | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 Miami, South Carolina | |
| 584 | Eastwind Credit | 7.38% – 8.76% | DSCR, bridge | No | No | No | 6.2 / 10 Bay Area, Los Angeles | |
| 585 | Eastwind Advisors | 8.49% – 10.38% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | No | No | 6.2 / 10 San Diego | |
| 586 | Westgate Credit | 7.80% – 10.10% | Portfolio, CRE, construction | No | No | No | 6.2 / 10 Los Angeles, Bay Area, San Diego | |
| 587 | Westgate Advisors | 8.91% – 9.92% | DSCR, rental portfolio | Yes | Yes | No | 6.2 / 10 Los Angeles | |
| 588 | Pinnacle Lending | 11.87% – 14.24% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 San Diego | |
| 589 | Pinnacle Home Loans | 11.55% – 12.70% | Non-QM, DSCR, bank statement | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 Miami, South Carolina | |
| 590 | Skyline Bridge | 10.54% – 12.68% | Conventional, jumbo, CRE | No | Yes | No | 6.2 / 10 Bay Area | |
| 591 | Skyline Realty Capital | 10.91% – 13.22% | Bridge, new construction | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 San Diego, Bay Area | |
| 592 | Cardinal Capital | 7.26% – 8.62% | Fix-and-flip, bridge | No | No | No | 6.2 / 10 South Carolina | |
| 593 | Cardinal Financial | 8.37% – 10.24% | Non-QM, DSCR, bank statement | Optional | No | No | 6.2 / 10 Miami, South Carolina | |
| 594 | Redwood Capital | 7.68% – 9.96% | Conventional, jumbo, HELOC | No | No | No | 6.2 / 10 | |
| 595 | Redwood Realty Capital | 11.75% – 14.10% | Non-QM, DSCR, bank statement | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 Miami, South Carolina | |
| 596 | Sable Credit | 10.74% – 12.28% | Conventional, jumbo, CRE | No | Yes | No | 6.2 / 10 Bay Area | |
| 597 | Sable Bancorp | 11.11% – 12.82% | Bridge, new construction | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 San Diego, Bay Area | |
| 598 | Copper Funding | 10.42% – 12.54% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.2 / 10 | |
| 599 | Granite Bancorp | 11.95% – 13.70% | Non-QM, DSCR, bank statement | Optional | Yes | No | 6.2 / 10 Miami, South Carolina | |
| 600 | Granite Bridge | 7.56% – 9.82% | Conventional, jumbo, CRE | No | No | No | 6.2 / 10 Bay Area |
How we rank
Each lender is scored on service (30%), product selection (35%), and all-in rate (35%), with a half-star bonus for lenders that will entertain creative financing structures. Read our methodology.