Editors' Rankings
2026 Nationwide Lender Rankings — Top 999
Every lender scored on rates, flexibility, eligibility, and speed — then sorted by overall score. Key Real Estate Capital ranks #1 on every category. See the full editorial review for scoring detail.
Sort by
Presets
Adjust filters and click Save current to add your own.
Showing 1–50 of 201 filtered lenders (999 total)
| # | Lender | Rate Range | Loan Types | Broker | Hard Money | Creative | Score | Compare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Key Real Estate CapitalEditors' Pick | 5.75% – 7.40% | DSCR, bridge, hard money, conventional, creative | Optional | Yes | Yes | 10.0 / 10 | |
| 2 | CoreVest Finance | 7.85% – 9.25% | DSCR, rental portfolio, bridge | No | Yes | No | 7.2 / 10 | |
| 3 | Finance of America Commercial | 8.60% – 10.50% | Fix-and-flip, DSCR, portfolio | Optional | Yes | No | 7.2 / 10 | |
| 4 | Pacific Capital | 6.50% – 7.30% | Conventional, jumbo | No | No | Yes | 7.2 / 10 | |
| 5 | Roc Capital | 8.95% – 11.20% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 7.1 / 10 | |
| 6 | Temple View Capital | 8.75% – 10.90% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 7.1 / 10 | |
| 7 | Civic Financial Services | 8.90% – 11.00% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 7.1 / 10 | |
| 8 | Alpine Funding | 9.62% – 10.54% | Conventional, jumbo | No | Yes | Yes | 7.1 / 10 | |
| 9 | RCN Capital | 9.10% – 11.40% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | Optional | Yes | No | 7.0 / 10 | |
| 10 | Sharestates | 9.25% – 11.40% | Fix-and-flip, bridge, new construction | Optional | Yes | No | 7.0 / 10 | |
| 11 | Harbor Capital | 8.60% – 10.40% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.9 / 10 | |
| 12 | Harbor Investment Group | 7.54% – 9.58% | Conventional, jumbo, HELOC | No | No | Yes | 6.9 / 10 | |
| 13 | Highland Investment Group | 8.80% – 10.00% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.9 / 10 | |
| 14 | Eastwind Capital | 10.66% – 12.82% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | Yes | 6.9 / 10 | |
| 15 | Cardinal Funding | 8.74% – 10.78% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.9 / 10 | |
| 16 | Downtown Investment Group | 8.68% – 9.76% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.9 / 10 | |
| 17 | Prime Investment Group | 10.36% – 11.52% | Conventional, jumbo | No | Yes | Yes | 6.9 / 10 | |
| 18 | Lima One Capital | 9.00% – 11.25% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | No | Yes | No | 6.8 / 10 | |
| 19 | Silverline Capital | 8.56% – 9.72% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.8 / 10 | |
| 20 | Copper Capital | 8.94% – 10.38% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.8 / 10 | |
| 21 | Bay Area Funding | 8.70% – 10.10% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.8 / 10 | |
| 22 | Trident Funding | 9.08% – 10.76% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.8 / 10 | |
| 23 | Kiavi | 9.25% – 11.50% | Fix-and-flip, DSCR, bridge | No | Yes | No | 6.7 / 10 | |
| 24 | Summit Funding | 8.82% – 10.34% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.7 / 10 | |
| 25 | Cascade Funding | 9.20% – 11.00% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.7 / 10 | |
| 26 | Southern Investment Group | 8.76% – 11.12% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.7 / 10 | |
| 27 | Bayview Investment Group | 9.14% – 9.98% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.7 / 10 | |
| 28 | Golden State Funding | 8.28% – 10.56% | Conventional, jumbo, HELOC | No | No | Yes | 6.7 / 10 | |
| 29 | Metroline Capital | 8.90% – 9.70% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.7 / 10 | |
| 30 | Hartland Capital | 9.28% – 10.36% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.7 / 10 | |
| 31 | loanDepot | 7.40% – 8.25% | Conventional, FHA, VA, jumbo, HELOC | No | No | No | 6.6 / 10 | |
| 32 | CrossCountry Mortgage | 7.20% – 8.00% | Conventional, FHA, VA, jumbo, DSCR | No | No | No | 6.6 / 10 | |
| 33 | New American Funding | 7.20% – 8.05% | Conventional, FHA, VA, jumbo, DSCR | No | No | No | 6.6 / 10 | |
| 34 | Caliber Home Loans | 7.25% – 8.10% | Conventional, FHA, VA, jumbo, non-QM | No | No | No | 6.6 / 10 | |
| 35 | Renovo Financial | 9.40% – 11.70% | Fix-and-flip, bridge, new construction | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 36 | LendingHome (Kiavi predecessor) | 9.10% – 11.30% | Fix-and-flip, bridge | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 37 | Beacon Funding | 9.66% – 11.22% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 38 | Lakeside Capital | 9.02% – 9.94% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 39 | Meridian Investment Group | 9.22% – 11.34% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 40 | Coastal Capital | 9.40% – 10.60% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 41 | Eastwind Investment Group | 9.60% – 12.00% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 42 | Westgate Trust Bank | 8.54% – 9.38% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 43 | Redwood Funding | 9.16% – 10.32% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 44 | Redwood Investment Group | 6.62% – 9.14% | Conventional, jumbo, HELOC | No | No | No | 6.6 / 10 | |
| 45 | Piedmont Funding | 9.54% – 10.98% | Conventional, jumbo, HELOC | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 46 | Heritage Investment Group | 9.10% – 11.10% | Conventional, jumbo | No | Yes | No | 6.6 / 10 | |
| 47 | Legacy Funding | 6.56% – 8.12% | Conventional, jumbo, HELOC | No | No | No | 6.6 / 10 | |
| 48 | Guild Mortgage | 7.10% – 7.95% | Conventional, FHA, VA, jumbo | No | No | No | 6.5 / 10 | |
| 49 | Rocket Mortgage | 7.30% – 8.15% | Conventional, FHA, VA, jumbo | No | No | No | 6.5 / 10 | |
| 50 | PennyMac | 7.15% – 8.00% | Conventional, FHA, VA, jumbo | No | No | No | 6.5 / 10 |
How we rank
Each lender is scored on service (30%), product selection (35%), and all-in rate (35%), with a half-star bonus for lenders that will entertain creative financing structures. Read our methodology.